Clasificari
Motoare | inboard | aflate in interiorul ambarcatiunii | |||||
outboard | aflate in exteriorul ambarcatiunii | ||||||
Motoare | termice | benzina / diesel
– puterea exprimata in cai putere C.P. (H.P. -Horse Power) (2 C.P., 3, 4,5,6,10,15,20,40,50,…250, 425 C.P.) |
|||||
electrice | forta de impingere exprimata in lbs (kg) (18,30,45,50,55,66,86,100lbs)
1 lbs (pound)= 0.4536 kg |
||||||
Motoare termice | 2 timpi | 2-stroke | |||||
4 timpi | 4 -stroke | ||||||
Motoare electrice – culoare | negre | pentru apa dulce | |||||
albe | pentru apa sarata | ||||||
Motoare electrice – amplasare | bow | prova – varf | |||||
transom | pupa – traversa | ||||||
engine | pe placa de cavitatie a motorului termic | ||||||
Cizma motor | scurta | S – 15″ x 2.54 = 38 cm | Short shaft | ||||
lunga | L – 20″ x 2.54 = 51 cm | Long shaft | |||||
ultra lunga | X – 25″ x 2.54 = 64 cm | Extra-long shaft | |||||
extra lunga | XX – 30″x 2.54 = 76 cm | Extra-extra long shaft | |||||
Motoare – producatori | Yamaha | ||||||
Suzuki | |||||||
Mercury | |||||||
Evinrude-Johnson | |||||||
Honda | |||||||
Tohatsu | |||||||
OMC | |||||||
Volvo-Penta | |||||||
Parsun |